本文
防災に必要な物資の備蓄状況の公表について
更新日:2026年3月24日更新
印刷ページ表示
甲斐市の備蓄状況
甲斐市が災害に対して備えている主な備蓄品の備蓄状況です。
| 品目 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルファ化米 | 43,250 | 食 | |
| 保存用パン | 7,212 | 食 | |
| 保存用ようかん | 1,000 | 食 | |
| 保存用ビスケット | 3,600 | 食 | |
| 乳幼児液体ミルク(200ml) | 264 | 本 | 総量52.8リットル |
| 乳幼児粉ミルク缶(800g) | 8 | 缶 | 総量6,400g |
| 乳幼児粉ミルクスティック(13g) | 2,600 | 本 | 総量33,800g |
| 使い捨て哺乳瓶 | 2,600 | 本 | |
| 保存水 | 39,840 | 本 | 総量19,622リットル |
| 簡易トイレ | 165 | 台 | |
| マンホールトイレ | 52 | 台 | |
| 仮設トイレ | 116 | 台 | |
| トイレ用洋式化アタッチメント | 46 | 台 | |
| トイレットペーパー | 2,112 | 巻 | |
| 大人用おむつ | 1,800 | 枚 | |
| 子ども用おむつ | 6,312 | 枚 | |
| 生理用品 | 6,600 | 枚 | |
| 毛布 | 5,094 | 枚 | |
| 簡易ベッド | 75 | 台 | |
| 段ボールベット | 499 | 台 | |
| ワンタッチパーテーション | 561 | 個 | |
| 循環型シャワーキット | 8 | セット | |
| 大きめタオル | 11,000 | 枚 | |
| リヤカー | 73 | 台 | |
| 担架 | 112 | 個 | |
| ラジオ付きライト | 44 | 個 | |
| LEDランタン | 133 | 個 | |
| 投光器 | 142 | 台 | |
| 発電機 | 131 | 台 | |
| 備蓄用ガソリン缶詰(1リットル) | 143 | 個 | 総量143リットル |
| コードリール | 91 | 個 | |
| ブルーシート | 1,122 | 枚 |


妊娠・出産
入園
入学
引っ越し
結婚・離婚
けが・病気
高齢・介護
おくやみ
申請・手続きナビ
ゴミ出し検索
トップへ


