交際費集計令和7年度
項目 | 儀礼 | 賛助 | 接遇 | 弔慰 | 慶祝 | 見舞い | 激励餞別 | その他 | 月計 | |
4月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
5月 | 件数 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
金額 | 35,000 | 5,000 | 11,300 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,300 | |
6月 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
金額 | 15,000 | 0 | 20,995 | 38,000 | 8,000 | 0 | 20,000 | 0 | 101,995 | |
7月 | 件数 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
金額 | 15,000 | 0 | 17,697 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,697 | |
8月 | 件数 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
金額 | 15,000 | 5,000 | 45,758 | 25,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 160,758 | |
9月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
10月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
11月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
12月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
1月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
2月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
3月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
計 | 件数 | 14 | 2 | 8 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 56 |
金額 | 80,000 | 10,000 | 95,750 | 123,000 | 78,000 | 5,000 | 20,000 | 0 | 411,750 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
更新日:2025年09月04日