交際費集計令和7年度
項目 | 儀礼 | 賛助 | 接遇 | 弔慰 | 慶祝 | 見舞い | 激励餞別 | その他 | 月計 | |
4月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
5月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
6月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
7月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
8月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
9月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
10月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
11月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
12月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
1月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
2月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
3月 | 件数 | 0 | ||||||||
金額 | 0 | |||||||||
計 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 15,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
更新日:2025年05月13日