交際費集計令和6年度
項目 | 儀礼 | 賛助 | 接遇 | 弔慰 | 慶祝 | 見舞い | 激励餞別 | その他 | 月計 | |
4月 | 件数 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
金額 | 11,000 | 0 | 19,800 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,800 | |
5月 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
金額 | 3,000 | 5,000 | 0 | 31,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 44,500 | |
6月 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
金額 | 11,000 | 0 | 45,874 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,874 | |
7月 | 件数 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
金額 | 12,000 | 10,000 | 3,499 | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,999 | |
8月 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
金額 | 0 | 0 | 38,298 | 35,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 143,298 | |
9月 | 件数 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
金額 | 5,000 | 0 | 74,852 | 16,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 101,352 | |
10月 | 件数 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
金額 | 20,000 | 5,000 | 12,960 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,460 | |
11月 | 件数 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
金額 | 5,000 | 0 | 13,842 | 66,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 90,342 | |
12月 | 件数 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
金額 | 23,000 | 0 | 21,512 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,512 | |
1月 | 件数 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
金額 | 76,000 | 0 | 15,051 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,051 | |
2月 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
金額 | 14,000 | 0 | 13,927 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,927 | |
3月 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
金額 | 45,516 | 0 | 34,991 | 10,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 105,507 | |
計 | 件数 | 30 | 3 | 22 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 122 |
金額 | 225,516 | 20,000 | 294,606 | 415,500 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,055,622 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
更新日:2025年04月14日