交際費集計令和5年度
項目 | 儀礼 | 賛助 | 接遇 | 弔慰 | 慶祝 | 見舞い | 激励餞別 | その他 | 月計 | |
4月 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
金額 | 6,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 71,000 | |
5月 | 件数 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
金額 | 20,000 | 0 | 17,787 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,787 | |
6月 | 件数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
金額 | 10,000 | 0 | 49,543 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,543 | |
7月 | 件数 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
金額 | 5,000 | 5,000 | 97,549 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,049 | |
8月 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
金額 | 5,000 | 0 | 10,497 | 15,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 50,497 | |
9月 | 件数 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
金額 | 5,000 | 0 | 65,299 | 21,500 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 101,799 | |
10月 | 件数 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
金額 | 0 | 0 | 57,180 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,180 | |
11月 | 件数 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
金額 | 13,000 | 0 | 56,313 | 59,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 133,813 | |
12月 | 件数 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
金額 | 16,000 | 0 | 32,200 | 37,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,699 | |
1月 | 件数 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
金額 | 57,000 | 0 | 64,343 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,843 | |
2月 | 件数 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
金額 | 37,500 | 0 | 62,276 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,776 | |
3月 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
金額 | 6,000 | 0 | 3,499 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,499 | |
計 | 件数 | 25 | 2 | 39 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 111 |
金額 | 180,500 | 10,000 | 531,486 | 316,499 | 45,000 | 5,000 | 0 | 0 | 1,088,485 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
更新日:2024年06月13日