市長交際費令和3年10月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 10月4日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 8,000 |
| 2 | 10月14日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 8,033 |
| 3 | 10月15日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 29,700 |
| 4 | 10月18日 | 接遇 | 市政関係者面会時食事代 | 37,000 |
| 5 | 10月21日 | 儀礼 | 甲斐市篠原地区自治協議会 | 5,000 |
| 6 | 10月21日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 6,150 |
| 7 | 10月25日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 14,189 |
| 8 | 10月25日 | 接遇 | 市政関係者面会時食事代 | 16,800 |
| 9 | 10月28日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 7,906 |
| 10 | 10月28日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 2,434 |
| 11 | 10月28日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,852 |
| 12 | 10月30日 | 弔慰 | 甲斐市議会議員のご母堂葬儀香典 | 20,000 |
| 計 | 161,064 | |||






更新日:2021年11月16日