交際費令和3年7月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 7月5日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 2 | 7月6日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 10,164 |
| 3 | 7月11日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 4 | 7月12日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,966 |
| 5 | 7月15日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 1,694 |
| 6 | 7月15日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,388 |
| 7 | 7月16日 | 弔慰 | 行政委員のご令室葬儀香典 | 5,000 |
| 8 | 7月16日 | 接遇 | 市政関係者面会時食事代 | 2,200 |
| 9 | 7月21日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 46,072 |
| 合計 | 82,484 | |||






更新日:2021年08月06日