交際費令和4年2月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 2月2日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 22,080 |
| 2 | 2月5日 | 弔慰 | 元甲斐市議会議員葬儀香典 | 20,000 |
| 3 | 2月13日 | 弔慰 | 行政委員葬儀香典 | 10,000 |
| 4 | 2月13日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 5 | 2月14日 | 弔慰 | 行政委員葬儀香典 | 10,000 |
| 6 | 2月21日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 7 | 2月23日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 8 | 2月24日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代(1月納品分) | 13,996 |
| 9 | 2月24日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 合計 | 96,076 | |||






更新日:2022年03月08日