交際費令和3年1月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 1月7日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,400 |
| 2 | 1月12日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 3 | 1月12日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 4 | 1月16日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 5 | 1月18日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 1,694 |
| 6 | 1月18日 | 接遇 | 市政関係者面会時食事代 | 1,500 |
| 7 | 1月23日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 8 | 1月27日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 9 | 1月27日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代(12月納品分) | 5,248 |
| 合計 | 38,842 | |||






更新日:2021年02月03日