交際費令和2年9月

交際費令和2年9月
日付 種別 内容 支払金額(円)
1 9月1日 弔慰 市出身の県議会議員のご母堂葬儀香典 5,000
2 9月2日 接遇 市政関係者面会時土産代 2,592
3 9月2日 接遇 市政関係者面会時土産代 3,834
4 9月4日 弔慰 元甲斐市議会議員葬儀香典 20,000
5 9月7日 弔慰 元甲斐市議会議員葬儀香典 20,000
6 9月9日 弔慰 行政委員葬儀献花(8月4日分) 16,500
7 9月9日 弔慰 元甲斐市議会議員葬儀献花(8月6日分) 16,500
8 9月10日 儀礼 甲斐市塗装防水協会定例会 5,000
9 9月12日 弔慰 行政委員のご母堂葬儀香典 5,000
10 9月16日 接遇 市政関係者面会時土産代 3,388
11 9月17日 弔慰 行政委員ご母堂葬儀香典 5,000
12 9月18日 弔慰 行政委員葬儀香典 10,000
13 9月30日 弔慰 行政委員葬儀献花(9月3日分) 16,500
14 9月30日 弔慰 元甲斐市議会議員葬儀献花(9月7日分) 16,500
合計 145,814

更新日:2020年10月12日

現在のページ