交際費令和2年5月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 5月8日 | 弔慰 | 行政委員のご夫君葬儀香典 | 5,000 |
| 2 | 5月8日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 3 | 5月12日 | 見舞い | 甲斐市議会議員見舞い | 10,000 |
| 4 | 5月12日 | 見舞い | 甲斐市議会議員見舞い | 10,000 |
| 5 | 5月18日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 6 | 5月24日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 7 | 5月25日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 8 | 5月28日 | 賛助 | 第44回山の都親子ふれあい写生大会協賛金 | 5,000 |
| 9 | 5月29日 | 弔慰 | 行政委員のご令室・行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 10 | 5月29日 | 見舞い | 行政委員見舞い | 5,000 |
| 計 | 60,000 | |||






更新日:2020年06月04日