交際費令和2年3月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 3月5日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 17,496 |
| 2 | 3月7日 | 儀礼 | 山梨クィーンビーズ意見交換会 | 10,000 |
| 3 | 3月7日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 20,412 |
| 4 | 3月11日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,248 |
| 5 | 3月14日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 6 | 3月23日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 7 | 3月24日 | 弔慰 | 行政委員葬儀香典 | 10,000 |
| 8 | 3月26日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,248 |
| 9 | 3月26日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 2,916 |
| 10 | 3月29日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 11 | 3月29日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 合計 | 91,320 | |||






更新日:2020年04月09日