交際費令和2年2月

交際費令和2年2月
日付 種別 内容 支払金額(円)
1 2月2日 接遇 市政関係者面会時土産代 6,998
2 2月2日 儀礼 市政関係者との意見交換会 10,000
3 2月8日 儀礼 巨摩地区自衛官募集相談員連絡会新年互礼会 5,000
4 2月9日 接遇 市政関係者面会時土産代 10,000
5 2月9日 接遇 市政関係者面会時土産代 9,311
6 2月10日 接遇 市政関係者面会時土産代 12,000
7 2月10日 慶祝 山梨県森林協会県政功績者等受章者祝賀会 7,000
8 2月12日 儀礼 竜電山梨後援会交流会 6,000
9 2月13日 儀礼 甲斐市総合教育会議懇親会 7,000
10 2月13日 接遇 市政関係者面会時土産代 8,748
11 2月15日 弔慰 行政委員のご母堂葬儀香典 5,000
12 2月17日 儀礼 山梨県副市長会研修会 3,000
13 2月19日 接遇 市政関係者面会時土産代 5,248
14 2月21日 儀礼 竜王地区教職員との懇親会 4,000
15 2月21日 弔慰 環境委員葬儀香典 10,000
16 2月22日 儀礼 市政関係者との意見交換会 5,000
17 2月22日 接遇 市政関係者面会時土産代 5,248
18 2月26日 儀礼 昇仙峡観光協会新年会 5,000
19 2月29日 接遇 市政関係者面会時土産代 31,492
20 2月29日 接遇 市政関係者面会時土産代 3,402
合計 159,447

更新日:2020年03月12日

現在のページ