交際費令和2年1月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 1月5日 | 儀礼 | 竜王地区消防協力会新年会 | 3,000 |
| 2 | 1月7日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,014 |
| 3 | 1月8日 | 弔慰 | 元竜王町市会議員葬儀香典 | 5,000 |
| 4 | 1月10日 | 儀礼 | 甲斐市議会新年会 | 10,000 |
| 5 | 1月11日 | 儀礼 | 山梨県広告美術業協同組合新年会 | 5,000 |
| 6 | 1月11日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 7 | 1月12日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,022 |
| 8 | 1月13日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,000 |
| 9 | 1月15日 | 儀礼 | 甲府青年会議所1月例会 | 5,000 |
| 10 | 1月19日 | 儀礼 | 山梨県鳶工業連合会定期総会 | 5,000 |
| 11 | 1月19日 | 儀礼 | 山梨県中央青果商業協同組合新年懇親会 | 5,000 |
| 12 | 1月20日 | 儀礼 | 甲府法人会創立70周年記念式典及び記念祝賀会兼賀詞交歓会 | 5,000 |
| 13 | 1月20日 | 儀礼 | 知事と語る会 | 6,000 |
| 14 | 1月21日 | 儀礼 | YNBC新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 15 | 1月21日 | 儀礼 | 山梨県人会連合会新春賀詞交歓会 | 10,000 |
| 16 | 1月24日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,499 |
| 17 | 1月24日 | 儀礼 | 甲斐市管工事協同組合新年会 | 5,000 |
| 18 | 1月25日 | 儀礼 | 中巨摩医師会臨時総会・新年懇親会 | 6,000 |
| 19 | 1月25日 | 儀礼 | 山梨県自動車車体整備協同組合新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 20 | 1月26日 | 儀礼 | 山梨県青果商業協同組合新年親睦会 | 5,000 |
| 21 | 1月28日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,248 |
| 22 | 1月29日 | 弔慰 | 元双葉町議会議員葬儀香典 | 5,000 |
| 23 | 1月29日 | 儀礼 | 山梨県行政書士会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 24 | 1月30日 | 儀礼 | 甲斐市篠原地区自治協議会 | 5,000 |
| 合計 | 126,783 | |||






更新日:2020年02月17日