交際費令和元年12月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 12月2日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 2 | 12月4日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 3 | 12月4日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 4 | 12月5日 | 儀礼 | 自治会連合会敷島支部意見交換会 | 5,000 |
| 5 | 12月5日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 6,998 |
| 6 | 12月6日 | 儀礼 | 自治会連合会竜双葉支部意見交換会 | 5,000 |
| 7 | 12月10日 | 儀礼 | 自治会連合会竜王支部第4ブロック会意見交換会 | 5,000 |
| 8 | 12月15日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂葬儀香典 | 5,000 |
| 9 | 12月18日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 8,748 |
| 10 | 12月20日 | 儀礼 | 自治会連合会竜王支部意見交換会 | 5,000 |
| 11 | 12月29日 | 弔慰 | 行政委員ご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 12 | 12月30日 | 弔慰 | 行政委員ご尊父葬儀香典 | 5,000 |
| 計 | 65,746 | |||






更新日:2020年01月08日