交際費令和元年11月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 11月1日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,400 |
| 2 | 11月2日 | 儀礼 | 興南自治会連合会意見交換会 | 3,000 |
| 3 | 11月4日 | 儀礼 | 日本金融経済研究フォーラム21 | 10,000 |
| 4 | 11月7日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 6,704 |
| 5 | 11月9日 | 慶祝 | 敷島吹奏楽団創立40周年記念セレモニー | 6,000 |
| 6 | 11月12日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 6,696 |
| 7 | 11月13日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,348 |
| 8 | 11月15日 | 弔慰 | 甲府地区広域行政事務組合議会議員のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 9 | 11月22日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 11,550 |
| 10 | 11月23日 | 弔慰 | 元双葉町議会議員葬儀香典 | 5,000 |
| 11 | 11月24日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 1,749 |
| 12 | 11月25日 | 弔慰 | 行政委員のご令室葬儀香典 | 5,000 |
| 13 | 11月26日 | 儀礼 | 山梨経済交友会 | 6,000 |
| 14 | 11月27日 | 弔慰 | 元市議会議員葬儀献花(10月28日分) | 16,500 |
| 15 | 11月28日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 6,000 |
| 16 | 11月30日 | 弔慰 | 行政委員のご夫君葬儀香典 | 5,000 |
| 17 | 11月30日 | 接遇 | 7月3日市政関係者面会時土産代 金額記載誤まりによる調整 |
40 |
| 合計 | 102,987 | |||






更新日:2020年01月08日