交際費令和元年9月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
| 1 | 9月1日 | 接遇 | 市政関係者との意見交換会 | 13,500 |
| 2 | 9月6日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 8,335 |
| 3 | 9月17日 | 弔慰 | 市選出国会議員葬儀香典 | 10,000 |
| 4 | 9月17日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,348 |
| 5 | 9月18日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 1,674 |
| 6 | 9月20日 | 慶祝 | 市政関係者記念式典 | 10,000 |
| 7 | 9月21日 | 慶祝 | 市政関係者祝賀会 | 10,000 |
| 8 | 9月21日 | 儀礼 | 2019富士の国いいじゃんカーニバル山梨県人会連合会70周年総会・大会成功記念山梨県民県人・政治経済文化交流会 | 10,000 |
| 9 | 9月22日 | 儀礼 | 山梨クィーンビーズ後援会甲府支部選手激励会 | 5,000 |
| 合計 | 71,857 | |||






更新日:2019年12月09日