交際費平成26年 1月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日 | 儀礼 | 竜王地区消防協力会新年会 | 3,000 |
| 2 | 1月9日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 3 | 1月10日 | 儀礼 | 2014(第17回)中小企業団体新春交流会 | 5,000 |
| 4 | 1月11日 | 弔慰 | 元双葉町 助役・収入役 葬儀香典 | 5,000 |
| 5 | 1月15日 | 儀礼 | 甲府法人会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 6 | 1月15日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 10,206 |
| 7 | 1月19日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 8 | 1月19日 | 儀礼 | 山梨県中央青果商業協同組合新年懇親会 | 5,000 |
| 9 | 1月19日 | 儀礼 | 山梨県鳶工業連合会定期総会 | 5,000 |
| 10 | 1月20日 | 慶祝 | やまなしメガソーラー完成記念式典 | 10,000 |
| 11 | 1月23日 | 弔慰 | 市議会議員 葬儀香典 | 50,000 |
| 12 | 1月23日 | 儀礼 | 山梨県ニュービジネス協議会新春賀詞交歓会 | 5,000 |
| 13 | 1月24日 | 儀礼 | 山梨県行政書士会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 14 | 1月24日 | 儀礼 | 甲斐市管工事協同組合新年会 | 5,000 |
| 15 | 1月24日 | 弔慰 | 他行政機関の長のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 16 | 1月25日 | 儀礼 | 甲斐市消防団幹部役員新年会 | 5,000 |
| 17 | 1月25日 | 儀礼 | 中巨摩医師会新年懇親会 | 9,000 |
| 18 | 1月26日 | 儀礼 | 仲新居区新年会 | 4,000 |
| 19 | 1月26日 | 儀礼 | 山梨県青果商業協同組合新年懇親会 | 5,000 |
| 20 | 1月29日 | 弔慰 | 元双葉町 助役・収入役 葬儀献花 | 15,000 |
| 21 | 1月29日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 15,750 |
| 22 | 1月29日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 17,010 |
| 23 | 1月29日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 2,100 |
| 24 | 1月29日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,150 |
| 25 | 1月30日 | 儀礼 | 山梨県人連合会新春賀詞交歓会 | 10,000 |
| 合計 | 214,216 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2019年04月01日