交際費集計 (平成25年度)

交際費集計(平成25年度)の一覧表
項目 儀礼 賛助 接遇 弔慰 慶祝 見舞い 激励餞別 その他 月計
4月(金額) 17,000 5,000 24,500 20,000 10,000 15,000 0 0 91,500
4月(件数) 4 1 3 4 1 3 0 0 16
5月(金額) 35,000 0 16,500 50,000 15,000 0 0 0 116,500
5月(件数) 7 0 3 7 2 0 0 0 19
6月(金額) 31,000 0 15,500 10,000 10,000 0 10,000 0 76,500
6月(件数) 4 0 2 2 1 0 1 0 10
7月(金額) 28,000 0 5,400 10,000 0 0 0 0 43,400
7月(件数) 5 0 2 2 0 0 0 0 9
8月(金額) 15,000 0 3,064 20,000 0 0 0 0 38,064
8月(件数) 3 0 1 4 0 0 0 0 8
9月(金額) 7,000 0 7,000 20,000 0 0 0 0 34,000
9月(件数) 2 0 1 4 0 0 0 0 7
10月(金額) 22,000 0 16,260 15,000 0 0 0 0 53,260
10月(件数) 4 0 4 3 0 0 0 0 11
11月(金額) 10,000 0 0 40,000 0 0 0 0 50,000
11月(件数) 2 0 0 5 0 0 0 0 7
12月(金額) 30,000 0 58,110 5,000 0 0 0 0 93,110
12月(件数) 6 0 2 1 0 0 0 0 9
1月(金額) 71,000 0 48,216 85,000 10,000 0 0 0 214,216
1月(件数) 13 0 5 6 1 0 0 0 25
2月(金額) 10,000 0 19,27 45,000 0 0 0 0 74,278
2月(件数) 2 0 2 7 0 0 0 0 11
3月(金額) 22,000 0 92,988 50,000 0 5,000 0 0 169,988
3月(件数) 5 0 9 7 0 1 0 0 22
計(金額) 298,000 5,000 306,816 370,000 45,000 20,000 10,000 0 1,054,816
計(件数) 57 1 34 52 5 4 1 0 154

この記事に関するお問い合わせ先

秘書課 秘書係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年04月01日

現在のページ