交際費集計 (平成30年度)

交際費集計 (平成30年度)の一覧表
項目 儀礼 賛助 接遇 弔慰 慶祝 見舞い 激励餞別 その他 月計
4月(金額) 20,000 0 31,224 45,000 0 10,000 0 0 106,224
4月(件数) 3 0 7 6 0 1 0 0 17
5月(金額) 65,000 0 52,270 55,000 20,000 10,000 0 0 202,270
5月(件数) 12 0 8 8 2 2 0 0 32
6月(金額) 44,000 5,000 59,367 65,000 0 0 0 0 173,367
6月(件数) 7 1 7 9 0 0 0 0 24
7月(金額) 65,000 0 57,352 20,000 0 10,000 0 0 152,352
7月(件数) 9 0 5 2 0 2 0 0 18
8月(金額) 22,000 0 64,717 26,200 0 0 0 0 112,917
8月(件数) 3 0 8 2 0 0 0 0 13
9月(金額) 5,000 0 18,500 5,000 0 5,000 0 0 33,500
9月(件数) 1 0 3 1 0 1 0 0 6
10月(金額) 5,000 0 53,350 35,000 0 0 0 0 93,350
10月(件数) 1 0 6 5 0 0 0 0 12
11月(金額) 3,000 0 23,662 51,200 5,000 15,000 0 0 97,862
11月(件数) 1 0 3 8 1 3 0 0 16
12月(金額) 0
12月(件数) 0
1月(金額) 0
1月(件数) 0
2月(金額) 0
2月(件数) 0
3月(金額) 0
3月(件数) 0
計(金額) 229,000 5,000 360,442 302,400 25,000 50,000 0 0 971,842
計(件数) 37 1 47 41 3 9 0 0 138

この記事に関するお問い合わせ先

秘書政策課 秘書係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1678
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年04月01日

現在のページ