交際費平成30年1月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月4日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 2 | 1月4日 | 弔慰 | 峡北広域行政事務組合議会議員のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 3 | 1月6日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 4 | 1月9日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 5 | 1月9日 | 儀礼 | 竜王地区消防協力会意見交換会 | 3,000 |
| 6 | 1月11日 | 慶祝 | 竜電関新入幕祝賀会 | 10,000 |
| 7 | 1月12日 | 儀礼 | 甲斐市議会意見交換会 | 10,000 |
| 8 | 1月13日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 9,720 |
| 9 | 1月15日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 10 | 1月15日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,240 |
| 11 | 1月16日 | 儀礼 | 甲府法人会平成30年新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 12 | 1月17日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 13 | 1月18日 | 儀礼 | 2018山梨ニュービジネス協議会新春賀詞交歓会 | 5,000 |
| 14 | 1月18日 | 儀礼 | 篠原地区自治協議会 | 5,000 |
| 15 | 1月20日 | 儀礼 | 甲斐市消防団幹部役員新年会 | 5,000 |
| 16 | 1月20日 | 弔慰 | 行政委員のご尊父 葬儀香典 | 5,000 |
| 17 | 1月21日 | 儀礼 | 山梨中央青果商業協同組合新年懇親会 | 5,000 |
| 18 | 1月21日 | 儀礼 | 山梨県鳶工業連合会定期総会 | 5,000 |
| 19 | 1月22日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,248 |
| 20 | 1月22日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 8,748 |
| 21 | 1月23日 | 儀礼 | 山梨県人会連合会新春賀詞交歓会 | 10,000 |
| 22 | 1月25日 | 弔慰 | 元竜王町議会議員 葬儀香典 | 5,000 |
| 23 | 1月25日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 6,998 |
| 24 | 1月27日 | 儀礼 | 山梨県自動車車体整備協同組合新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 25 | 1月27日 | 儀礼 | 中巨摩医師会新年懇親会 | 6,000 |
| 26 | 1月28日 | 儀礼 | 山梨県青果商業協同組合新年懇親会 | 5,000 |
| 27 | 1月28日 | 慶祝 | 高田川部屋祝賀会 | 20,000 |
| 28 | 1月29日 | 儀礼 | 甲斐市管工事協同組合新年会 | 5,000 |
| 合計 | 177,954 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2019年04月19日