交際費集計 (平成29年度)
| 項目 | 儀礼 | 賛助 | 接遇 | 弔慰 | 慶祝 | 見舞い | 激励餞別 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月(金額) | 15,000 | 0 | 77,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,871 |
| 4月(件数) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5月(金額) | 85,500 | 0 | 36,741 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,241 |
| 5月(件数) | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6月(金額) | 40,000 | 5,000 | 52,099 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 117,099 |
| 6月(件数) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7月(金額) | 46,000 | 0 | 20,224 | 35,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 106,224 |
| 7月(件数) | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 8月(金額) | 0 | 0 | 28,200 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,200 |
| 8月(件数) | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9月(金額) | 28,000 | 0 | 43,360 | 35,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 116,360 |
| 9月(件数) | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 10月(金額) | 14,000 | 0 | 9,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 |
| 10月(件数) | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11月(金額) | 5,000 | 0 | 100,567 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,567 |
| 11月(件数) | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12月(金額) | 30,000 | 0 | 77,188 | 70,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 182,188 |
| 12月(件数) | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 1月(金額) | 74,000 | 0 | 33,954 | 40,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 177,954 |
| 1月(件数) | 13 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2月(金額) | 30,000 | 0 | 34,493 | 40,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 109,493 |
| 2月(件数) | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 3月(金額) | 24,000 | 0 | 77,942 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,942 |
| 3月(件数) | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 計(金額) | 391,500 | 5,000 | 591,639 | 415,000 | 40,000 | 25,000 | 0 | 0 | 1,468,139 |
| 計(件数) | 62 | 1 | 64 | 52 | 3 | 4 | 0 | 0 | 186 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2019年04月01日