交際費平成29年2月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月2日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,400 |
| 2 | 2月3日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 8,748 |
| 3 | 2月4日 | 儀礼 | 公明党新春の集い | 10,000 |
| 4 | 2月5日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 5 | 2月7日 | 儀礼 | 昇仙峡観光協会新年会 | 5,000 |
| 6 | 2月9日 | 弔慰 | 元甲斐市収入役 葬儀香典 | 23,000 |
| 7 | 2月9日 | 見舞い | 甲斐市議会議員 見舞い | 5,000 |
| 8 | 2月11日 | 儀礼 | 山梨県日中友好協会新春の集い | 3,000 |
| 9 | 2月12日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 17,496 |
| 10 | 2月13日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 11 | 2月14日 | 儀礼 | 甲斐市総合教育会議 | 5,000 |
| 12 | 2月14日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 43,200 |
| 13 | 2月15日 | 儀礼 | 山梨県副市長会 | 3,000 |
| 14 | 2月15日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 4,000 |
| 15 | 2月17日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 16 | 2月17日 | 儀礼 | 竜王班教員懇親会 | 5,000 |
| 17 | 2月17日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 2,880 |
| 18 | 2月19日 | 儀礼 | 2017ヴァンフォーレ甲府キックオフパーティー | 5,000 |
| 19 | 2月21日 | 儀礼 | 山梨クィーンビーズ懇親会 | 3,000 |
| 20 | 2月22日 | 弔慰 | 行政委員 葬儀献花(1月17日分) | 15,000 |
| 21 | 2月22日 | 弔慰 | 行政委員 葬儀献花(1月22日分) | 15,000 |
| 22 | 2月24日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 2,600 |
| 23 | 2月25日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 24 | 2月25日 | 弔慰 | 交通事故犠牲者 献花 | 3,240 |
| 合計 | 204,564 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2019年04月19日