交際費集計 (平成28年度)

交際費集計 (平成28年度)の一覧表
項目 儀礼 賛助 接遇 弔慰 慶祝 見舞い 激励餞別 その他 月計
4月(金額) 32,000 5,000 105,497 55,000 0 0 0 0 197,497
4月(件数) 6 1 7 5 0 0 0 0 19
5月(金額) 44,000 5,000 40,885 15,000 0 0 0 0 104,885
5月(件数) 9 1 9 2 0 0 0 0 21
6月(金額) 31,000 0 30,200 45,000 5,000 5,000 10,000 0 126,200
6月(件数) 4 0 4 5 1 1 1 0 16
7月(金額) 34,000 0 19,636 50,000 0 5,000 10,000 0 118,636
7月(件数) 6 0 4 6 0 1 1 0 18
8月(金額) 30,000 0 26,960 40,000 0 0 0 0 96,960
8月(件数) 5 0 4 4 0 0 0 0 13
9月(金額) 18,000 0 46,285 35,000 10,000 0 0 0 109,285
9月(件数) 4 0 5 4 1 0 0 0 14
10月(金額) 30,000 0 14,472 40,000 10,000 0 0 0 94,472
10月(件数) 3 0 3 5 1 0 0 0 12
11月(金額) 35,000 0 23,080 60,000 0 5,000 0 0 123,080
11月(件数) 5 0 7 8 0 1 0 0 21
12月(金額) 30,000 0 41,944 65,000 0 0 0 0 136,944
12月(件数) 5 0 5 7 0 0 0 0 17
1月(金額) 96,000 0 83,764 65,000 0 0 0 0 244,764
1月(件数) 15 0 7 7 0 0 0 0 29
2月(金額) 39,000 0 84,324 76,240 0 5,000 0 0 204,564
2月(件数) 8 0 7 8 0 1 0 0 24
3月(金額) 48,000 0 31,276 35,000 0 0 0 0 114,276
3月(件数) 7 0 4 5 0 0 0 0 16
計(金額) 467,000 10,000 548,323 581,240 25,000 20,000 20,000 0 1,671,563
計(件数) 77 2 66 66 3 4 2 0 220

この記事に関するお問い合わせ先

秘書課 秘書係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年04月01日

現在のページ