交際費平成28年3月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月3日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 2 | 3月5日 | 儀礼 | ラクビーワールドカップ2019日本大会を成功させる山梨の会設立総会 | 5,000 |
| 3 | 3月5日 | 儀礼 | 巨摩地区入隊・入校予定者激励会 | 2,000 |
| 4 | 3月9日 | 弔慰 | 元竜王町議会議員 葬儀香典 | 5,000 |
| 5 | 3月10日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 6 | 3月12日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,832 |
| 7 | 3月13日 | 弔慰 | 行政委員 葬儀香典 | 5,000 |
| 8 | 3月16日 | 弔慰 | 甲斐市役所職員 葬儀香典 | 10,000 |
| 9 | 3月16日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 3,000 |
| 10 | 3月18日 | 儀礼 | 大村智先生ノーベル生理学・医学賞受賞記念祝賀会 | 10,000 |
| 11 | 3月23日 | 儀礼 | 甲府地区広域行政事務組合議会懇親会 | 6,000 |
| 12 | 3月24日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,248 |
| 13 | 3月26日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,832 |
| 計 | 72,912 | |||
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月16日 | 弔慰 | 行政委員 葬儀献花(2月12日分) | 15,000 |
| 計 | 15,000 | |||
| 合計 | 87,912 | |||
|---|---|---|---|---|
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2019年04月19日