交際費集計 (平成27年度)
| 項目 | 儀礼 | 賛助 | 接遇 | 弔慰 | 慶祝 | 見舞い | 激励餞別 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月(金額) | 51,500 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,500 |
| 4月(件数) | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5月(金額) | 36,000 | 10,000 | 70,284 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,284 |
| 5月(件数) | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6月(金額) | 10,000 | 5,000 | 84,460 | 20,000 | 0 | 10,000 | 20,000 | 0 | 149,460 |
| 6月(件数) | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 7月(金額) | 47,000 | 0 | 69,631 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 146,631 |
| 7月(件数) | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 8月(金額) | 13,000 | 0 | 10,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 |
| 8月(件数) | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9月(金額) | 13,000 | 0 | 87,360 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 115,360 |
| 9月(件数) | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10月(金額) | 6,000 | 0 | 73,680 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 109,680 |
| 10月(件数) | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 11月(金額) | 8,000 | 0 | 48,120 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,120 |
| 11月(件数) | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12月(金額) | 25,000 | 0 | 21,404 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,404 |
| 12月(件数) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1月(金額) | 97,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 122,000 |
| 1月(件数) | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 2月(金額) | 30,000 | 0 | 94,455 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,455 |
| 2月(件数) | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3月(金額) | 23,000 | 0 | 19,912 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,912 |
| 3月(件数) | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 計(金額) | 359,500 | 15,000 | 579,306 | 360,000 | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 0 | 1,403,806 |
| 計(件数) | 60 | 3 | 69 | 53 | 3 | 4 | 4 | 0 | 196 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2019年04月01日