交際費集計 (平成26年度)

交際費集計 (平成26年度)の一覧表
項目 儀礼 賛助 接遇 弔慰 慶祝 見舞い 激励餞別 その他 月計
4月(金額) 14,500 0 34,990 20,000 0 0 0 0 69,490
4月(件数) 4 0 5 4 0 0 0 0 13
5月(金額) 40,000 10,000 44,904 10,000 20,000 0 10,000 0 134,904
5月(件数) 7 2 5 2 2 0 1 0 19
6月(金額) 23,000 0 63,138 30,000 0 0 10,000 0 126,138
6月(件数) 4 0 9 3 0 0 1 0 17
7月(金額) 40,000 0 39,314 55,000 10,000 0 0 0 144,314
7月(件数) 7 0 6 4 1 0 0 0 18
8月(金額) 18,000 0 65,000 35,000 0 0 0 0 118,000
8月(件数) 4 0 6 4 0 0 0 0 14
9月(金額) 16,000 0 55,770 20,000 10,000 0 0 0 101,770
9月(件数) 3 0 2 2 1 0 0 0 8
10月(金額) 26,000 0 25,322 35,000 0 0 0 0 86,322
10月(件数) 2 0 3 4 0 0 0 0 9
11月(金額) 10,000 0 87,910 60,000 0 0 0 0 157,910
11月(件数) 1 0 5 8 0 0 0 0 14
12月(金額) 35,000 0 56,300 65,000 10,000 0 0 0 166,300
12月(件数) 5 0 3 7 1 0 0 0 16
1月(金額) 77,000 0 50,112 10,000 0 0 0 30,000 167,112
1月(件数) 13 0 3 2 0 0 0 1 19
2月(金額) 28,000 0 37,275 55,000 0 0 0 0 120,275
2月(件数) 5 0 6 6 0 0 0 0 17
3月(金額) 16,000 0 36,613 60,000 10,000 5,000 0 0 127,613
3月(件数) 4 0 5 9 1 1 0 0 20
計(金額) 343,500 10,000 596,648 455,000 60,000 5,000 20,000 30,000 1,520,148
計(件数) 59 2 58 55 6 1 2 1 184

この記事に関するお問い合わせ先

秘書課 秘書係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年04月01日

現在のページ