交際費平成26年 5月
| 日付 | 種別 | 内容 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月2日 | 賛助 | 第6回錦鯉の放流 | 5,000 |
| 2 | 5月2日 | 接遇 | 甲斐市「プレゼントツリーの森」森林整備協定締結式記念品 | 15,746 |
| 3 | 5月7日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,248 |
| 4 | 5月8日 | 慶祝 | あやめの里創立30周年記念式典 | 10,000 |
| 5 | 5月9日 | 儀礼 | 甲斐市建築家協会総会 | 5,000 |
| 6 | 5月9日 | 賛助 | 第38回山の都親子ふれあい写生大会 | 5,000 |
| 7 | 5月13日 | 接遇 | 甲斐市出身力士激励時土産代 | 14,580 |
| 8 | 5月14日 | 儀礼 | 峡中保護司会通常総会 | 5,000 |
| 9 | 5月15日 | 儀礼 | 山梨クィーンビーズバスケットボールクラブ激励会 | 5,000 |
| 10 | 5月16日 | 弔慰 | 行政委員のご母堂 葬儀香典 | 5,000 |
| 11 | 5月19日 | 激励餞別 | 山梨県立農林高等学校レスリング部員世界大会出場激励 | 10,000 |
| 12 | 5月20日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 4,082 |
| 13 | 5月22日 | 儀礼 | 甲斐市商工会竜南地区定期総会 | 5,000 |
| 14 | 5月23日 | 儀礼 | 甲斐市塗装防水協会定期総会 | 5,000 |
| 15 | 5月23日 | 慶祝 | 竜王ライオンズクラブ30周年記念式典 | 10,000 |
| 16 | 5月24日 | 儀礼 | 山梨県自動車車体整備協同組合通常総会 | 5,000 |
| 17 | 5月26日 | 接遇 | 市政関係者面会時土産代 | 5,248 |
| 18 | 5月30日 | 弔慰 | 甲府地区広域行政事務組合議員の奥様 葬儀香典 | 5,000 |
| 19 | 5月31日 | 儀礼 | 山梨県人連合会第65回総会 | 10,000 |
| 合計 | 134,904 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2019年04月01日