【市長選】令和6年9月15日執行甲斐市長選挙 投開票結果(確定)
開票結果(確定)
22時8分 確定 開票率100%
投票総数 | 28,300 |
有効得票数総計 | 28,088 |
無効投票総数 | 211 |
持ち帰り | 1 |
届出順 | 立候補者氏名 (または通称名) |
得票数 |
当 | 保坂 武 | 16,031 |
はせべ 集 | 12,057 |
投票速報
男 | 女 | 合計 |
30,650人 | 31,537人 | 62,187人 |
男 | 女 | 合計 |
5,312人 | 6,441人 | 11,753人 |
回数 |
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
第1回 | 10時00分 | 1,625人 | 1,417人 | 3,042人 | 4.89% |
第2回 | 11時00分 | 2,724人 | 2,560人 | 5,284人 | 8.50% |
第3回 | 14時00分 | 4,748人 | 4,664人 | 9,412人 | 15.13% |
第4回 | 16時00分 | 5,762人 | 5,713人 | 11,475人 | 18.45% |
第5回 | 18時00分 | 7,032人 | 7,157人 | 14,189人 | 22.82% |
第6回 | 19時30分 | 7,942人 | 8,098人 | 16,040人 | 25.79% |
第7回 |
20時00分 (確定) |
8,201人 | 8,345人 | 16,546人 | 26.61% |
投票者数合計 (期日前投票者数を含む) |
13,513人 | 14,786人 | 28,299人 | 45.51% |
この記事に関するお問い合わせ先
甲斐市選挙管理委員会(事務局 総務課総務係)
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1661
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月11日