令和4年【市議会議員一般選挙】選挙結果
令和4年4月24日執行甲斐市議会議員一般選挙 【開票結果】
立候補者氏名 (または通称名) |
21時30分 |
21時45分 |
22時00分 |
22時15分 |
22時30分 |
22時40分 (確定) |
|
当 | はせべ 集 | 0 | 300 | 700 | 1,900 | 1,920 | 1,920 |
当 | 伊藤 たけし | 0 | 300 | 700 | 1,800 | 1,885 | 1,885 |
当 | 若尾 しょう子 | 0 | 300 | 700 | 1,800 | 1,829 | 1,829 |
当 | 秋山 てるお | 0 | 300 | 700 | 1,600 | 1,637 | 1,637 |
当 | 加藤 たかのり | 0 | 300 | 700 | 1,400 | 1,472 | 1,472 |
当 | 金丸 こうじ | 0 | 300 | 700 | 1,400 | 1,468 | 1,470.934 |
当 | 赤沢 あつし | 0 | 300 | 700 | 1,300 | 1,424 | 1,425 |
当 | 内藤 ひさとし | 0 | 300 | 700 | 1,400 | 1,402 | 1,402 |
当 | 保坂 やすし | 0 | 300 | 700 | 1,300 | 1,318 | 1,318 |
当 | 山本 ひでとし | 0 | 300 | 700 | 1,100 | 1,187 | 1,187 |
当 | 滝川 みゆき | 0 | 300 | 700 | 1,100 | 1,185 | 1,186 |
当 | 小沢 しげのり | 0 | 300 | 700 | 1,100 | 1,117 | 1,117 |
当 | 清水 かずひろ | 0 | 300 | 700 | 900 | 982 | 983 |
当 | ひぐち 孝之 | 0 | 300 | 700 | 800 | 872 | 872 |
当 | 松井 ゆたか | 0 | 300 | 700 | 800 | 867 | 867 |
当 | 藤原 正夫 | 0 | 300 | 700 | 800 | 855 | 855 |
当 | 金丸 ひろし | 0 | 300 | 700 | 800 | 809 | 810.065 |
当 | 谷口 和男 | 0 | 300 | 700 | 700 | 769 | 769 |
当 | あべ けんじ | 0 | 300 | 500 | 500 | 593 | 593 |
大久保 明 | 0 | 300 | 400 | 400 | 432 | 432 | |
得票数合計 | 0 | 6,000 | 13,500 | 22,900 | 24,023 | 24,029.999 | |
開票率 | 0% | 24.61% | 55.37% | 93.92% | 98.53% | 100% |
令和4年4月24日執行甲斐市議会議員一般選挙 【投票結果】
男 | 女 | 合計 |
30,153人 | 31,149人 | 61,302人 |
男 | 女 | 合計 |
3,944人 | 4,999人 | 8,943人 |
回数 | 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
第1回 |
10時00分 |
1,677人 | 1,431人 | 3,108人 | 5.07% |
第2回 |
11時00分 |
2,714人 | 2,626人 | 5,340人 | 8.71% |
第3回 |
14時00分 |
4,796人 | 4,862人 | 9,658人 | 15.75% |
第4回 |
16時00分 |
5,802人 | 5,930人 | 11,732人 | 19.14% |
第5回 |
18時00分 |
6,833人 | 7,043人 | 13,876人 | 22.64% |
第6回 |
19時30分 |
7,423人 | 7,653人 | 15,076人 | 24.59% |
第7回 |
20時00分 (確定) |
7,610人 | 7,829人 | 15,439人 | 25.19% |
投票数総計 (期日前投票数を含む) |
11,554人 | 12,828人 | 24,382人 | 39.77% |
この記事に関するお問い合わせ先
甲斐市選挙管理委員会(事務局 総務課総務係)
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1661
更新日:2024年09月27日