ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

交際費令和4年1月

ページID:0002358 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示
交際費令和4年1月
  日付 種別 内容 支払金額(円)
1 1月6日 接遇 市政関係者面会時土産代 4,050円
2 1月8日 接遇 市政関係者面会時土産代 5,670円
3 1月9日 弔慰 行政委員のご母堂葬儀香典 5,000円
4 1月11日 接遇 市政関係者面会時土産代 12,170円
5 1月11日 接遇 市政関係者面会時土産代 6,800円
6 1月13日 弔慰 行政委員のご母堂葬儀香典 5,000円
7 1月21日 弔慰 行政委員葬儀香典 10,000円
8 1月21日 接遇 市政関係者面会時土産代 2,434円
9 1月25日 接遇 市政関係者面会時土産代 36,000円
10 1月26日 激励 日本航空高校バレー部全国大会優勝 30,000円
11 1月26日 接遇 市政関係者面会時土産代 40,532円
12 1月28日 接遇 市政関係者面会時土産代 9,720円
合計 167,376円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?