ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

交際費令和2年10月

ページID:0002129 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示
交際費令和2年10月
  日付 種別 内容 支払金額(円)
1 10月2日 儀礼 中央市・昭和町・甲斐市議会正副議長・事務局会議 10,000円
2 10月6日 弔慰 行政委員のご母堂葬儀香典 5,000円
3 10月8日 接遇 市政関係者面会時土産代 13,552円
4 10月8日 接遇 市政関係者面会時土産代 26,000円
5 10月14日 弔慰 行政委員のご尊父葬儀香典 5,000円
6 10月21日 接遇 市政関係者面会時土産代 16,000円
7 10月21日 弔慰 行政委員葬儀献花(9月17日分) 16,500円
8 10月27日 接遇 市政関係者面会時土産代 1,694円
9 10月27日 接遇 市政関係者面会時土産代 1,680円
10 10月27日 接遇 市政関係者面会時土産代 19,800円
11 10月30日 接遇 市政関係者面会時土産代 1,694円
116,920円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?