人口統計2025年
お知らせ
住民基本台帳人口に関わるシステムの標準化に伴い、本市の人口統計表等の作成の仕組みが令和7年9月末分から変わりました。
これにより、毎月の公表内容及び形式が変更となりますのでご了承ください。
なお、今後、人口統計表等の公表内容に追加・変更等がある場合はホームページでお知らせします。
| 日本人 | 外国人 | 合計 | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 37,003人 | 37,639人 | 758人 | 927人 | 76,327人 |
| 日本人 | 外国人 | 合計 | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 37,014人 | 37,624人 | 770人 | 917人 | 76,325人 |
| 日本人 | 外国人 | 合計 | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 37,027人 | 37,633人 | 755人 | 911人 | 76,326人 |
| 日本人 | 外国人 | 合計 | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 37,015人 | 37,609人 | 749人 | 906人 | 76,279人 |
| 令和7年12月末 | 日本人世帯数 | 外国人世帯数 | 混合世帯数 | 合計世帯数 |
| 34,237世帯 | 945世帯 | 372世帯 | 35,554世帯 | |
| 令和7年11月末 | 日本人世帯数 | 外国人世帯数 | 混合世帯数 | 合計世帯数 |
| 34,209世帯 | 945世帯 | 372世帯 | 35,526世帯 | |
| 令和7年10月末 | 日本人世帯数 | 外国人世帯数 | 混合世帯数 | 合計世帯数 |
| 34,231世帯 | 937世帯 | 371世帯 | 35,539世帯 | |
| 令和7年9月末 | 日本人世帯数 | 外国人世帯数 | 混合世帯数 | 合計世帯数 |
| 34,198世帯 | 940世帯 | 368世帯 | 35,506世帯 |
8月末 地区別年齢別人口 (PDFファイル: 760.4KB)
7月末 地区別年齢別人口 (PDFファイル: 767.8KB)
6月末 地区別年齢別人口 (PDFファイル: 765.5KB)
5月末 地区年齢別人口 (PDFファイル: 756.7KB)
4月末 地区年齢別人口 (PDFファイル: 755.2KB)
3月末 地区別年齢別人口 (PDFファイル: 761.9KB)
2月末 地区別年齢別人口 (PDFファイル: 761.7KB)
1月末 地区別年齢別人口 (PDFファイル: 751.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先
市民戸籍課 住民記録係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664






更新日:2025年08月07日