寄附金の公表(甲斐市企業版ふるさと応援寄附金)
※法人名・寄付金額にご了承いただいた企業様のみ掲載しております。
令和3年度
1.三和防災株式会社 様
寄附企業 | 三和防災株式会社 |
本社所在地 | 山梨県甲府市善光寺3丁目8番29号 |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和3年12月 |
寄附活用事業 | 防災士育成事業費として |
令和4年度
1.株式会社山梨中央銀行 様
寄附企業 | 株式会社山梨中央銀行 |
本社所在地 | 山梨県甲府市丸の内1丁目20番8号 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和4年4月 |
寄附活用事業 | バイオマス産業都市構想事業・地方創生応援税制事業として |
左:保坂甲斐市長
右:関代表取締役頭取
(贈呈式の様子です)
2.株式会社綜企画設計 様
寄附企業 | 株式会社綜企画設計 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目30番5号 |
寄附金額 | 5,000,000円 |
寄附年月 | 令和4年6月 |
寄附活用事業 | 人がつながり活力を生み出すまちづくり事業として |
左:保坂甲斐市長
右:原代表取締役社長
(贈呈式の様子です)
3.株式会社 韮崎電子 様
寄附企業 | 株式会社 韮崎電子 |
本社所在地 | 山梨県韮崎市大草町若尾359番地1 |
寄附金額 | ― |
寄附年月 | 令和4年12月 |
寄附活用事業 | 次世代育成のための包括的な支援 |
4.三和防災 株式会社 様
寄附企業 | 三和防災 株式会社 |
本社所在地 | 山梨県甲府市善光寺3丁目8番29号 |
寄附金額 | ― |
寄附年月 | 令和4年12月 |
寄附活用事業 | 防災士育成 |
5.株式会社 クスリのサンロード 様
寄附企業 | 株式会社 クスリのサンロード |
本社所在地 | 山梨県甲府市後屋町452 |
寄附金額 | ― |
寄附年月 | 令和5年1月 |
寄附活用事業 | 次世代育成のための包括的な支援 |
左:保坂甲斐市長
右:樋口代表取締役社長
(贈呈式の様子です)
6.オギノ食糧 株式会社 様
寄附企業 | オギノ食糧 株式会社 |
本社所在地 | 山梨県南アルプス市寺部475 |
寄附金額 | 300,000円 |
寄附年月 | 令和5年2月 |
寄附活用事業 | 次世代育成のための包括的な支援 |
7.ティーエーシー武田消毒 株式会社 様
寄附企業 | ティーエーシー武田消毒 株式会社 |
本社所在地 | 山梨県甲府市徳行3丁目9-28 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和5年2月 |
寄附活用事業 | 都市と自然の魅力を活かした定住促進 |
左:保坂甲斐市長
右:中村代表取締役社長
(贈呈式の様子です)
8.株式会社 坂本建運 様
寄附企業 | 株式会社 坂本建運 |
本社所在地 | 山梨県甲府市富士見1丁目22-11 |
寄附金額 | ― |
寄附年月 | 令和5年3月 |
寄附活用事業 | 次世代育成のための包括的な支援 |

中央左:保坂甲斐市長
中央右:坂本代表取締役社長
(贈呈式の様子です)
令和5年度
1.株式会社山梨中央銀行 様
寄附企業 | 株式会社山梨中央銀行 |
本社所在地 | 山梨県甲府市丸の内1丁目20番8号 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和5年4月 |
寄附活用事業 |
安定した雇用を創出する産業振興 (公民連携推進事業等) |
2.富士観光開発株式会社 様
寄附企業 | 富士観光開発株式会社 |
本社所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3633-1 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和5年8月 |
寄附活用事業 |
安定した雇用を創出する産業振興 |
3.株式会社ヒロセ 様
寄附企業 | 株式会社ヒロセ |
本社所在地 | 山梨甲府市飯田1丁目4番4号 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和5年8月 |
寄附活用事業 |
安定した雇用を創出する産業振興 次世代育成のための包括的な支援 |
4.株式会社綜企画設計 様
寄附企業 | 株式会社綜企画設計 |
本社所在地 | 東京都日本橋蛎殻町1-30-5 |
寄附金額 | 2,000,000円 |
寄附年月 | 令和5年9月 |
寄附活用事業 |
人がつながり活力を生み出すまちづくり |
5.株式会社ビルダリッジ 様
寄附企業 | 株式会社ビルダリッジ |
本社所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目14-35 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和5年10月 |
寄附活用事業 |
次世代育成のための包括的な支援 |
6.株式会社オフィス越川 様
寄附企業 | 株式会社オフィス越川 |
本社所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目14-35 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和5年10月 |
寄附活用事業 |
次世代育成のための包括的な支援 |
7.日産プリンス山梨販売株式会社 様
寄附企業 | 日産プリンス山梨販売株式会社 |
本社所在地 | 山梨県甲府市富竹2丁目1番20号 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和5年12月 |
寄附活用事業 |
次世代育成のための包括的な支援 |
8.山伸マテリアル 株式会社 様
寄附企業 | 山伸マテリアル株式会社 |
本社所在地 | 埼玉県川口市安行領根岸925-1 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和5年11月 |
寄附活用事業 |
人がつながり活力を生み出すまちづくり |

中央左:保坂甲斐市長
中央右:前島会長
(贈呈式の様子です)
9.三和防災株式会社 様
寄附企業 | 三和防災 株式会社 |
本社所在地 | 山梨県甲府市善光寺3丁目8番29号 |
寄附金額 | ― |
寄附年月 | 令和5年12月 |
寄附活用事業 | 防災士育成事業 |
10.株式会社坂本建運 様
寄附企業 | 株式会社 坂本建運 |
本社所在地 | 山梨県甲府市富士見1丁目22-11 |
寄附金額 | ― |
寄附年月 | 令和6年3月 |
寄附活用事業 | 次世代育成のための包括的な支援 |
令和6年度
1.株式会社ホリプロデジタルエンターテインメント 様
寄附企業 | 株式会社ホリプロデジタルエンターテインメント |
本社所在地 | 東京都目黒区下目黒1-2-5 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和6年4月 |
寄附活用事業 |
行政運営におけるAI等の未来技術導入の検討事業 不登校問題、いじめ問題への取組事業 |

左:保坂甲斐市長
右:鈴木代表取締役社長
(贈呈式の様子です)
株式会社クスリのサンロード 様
寄附企業 | 株式会社クスリのサンロード |
本社所在地 | 山梨県甲府市後屋町452 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和6年4月 |
寄附活用事業 |
人がつながり活力を生み出すまちづくり |
株式会社アダストサービス 様
寄附企業 | 株式会社アダストサービス |
本社所在地 | 山梨県昭和町築地新居1885番地の3 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和6年7月 |
寄附活用事業 |
安定した雇用を創出する産業振興 |
山伸マテリアル株式会社 様
寄附企業 | 山伸マテリアル株式会社 |
本社所在地 | 埼玉県川口市安行領根岸925-1 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和6年8月 |
寄附活用事業 |
人がつながり活力を生み出すまちづくり |
株式会社ビルダリッジ 様
寄附企業 | 株式会社ビルダリッジ |
本社所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目14-35 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和6年9月 |
寄附活用事業 |
次世代育成のための包括的な支援 |
株式会社オフィス越川 様
寄附企業 | 株式会社オフィス越川 |
本社所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目14-35 |
寄附金額 | - |
寄附年月 | 令和6年9月 |
寄附活用事業 | 次世代育成のための包括的な支援 |
タレントスクエア株式会社 様
寄附企業 | タレントスクエア株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和6年11月 |
寄附活用事業 |
安定した雇用を創出する産業振興事業 |
三和防災株式会社
寄附企業 | 三和防災株式会社 |
本社所在地 | 山梨県甲府市善光寺3丁目8-29 |
寄附金額 | 300,000円 |
寄附年月 | 令和6年12月 |
寄附活用事業 |
防災士育成事業、 自主防災組織における防災活動事業 |
貴重なご寄附をありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ先
産業創造課 ふるさと納税推進係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月25日